JO15-2
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
| Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
| 1 | UDI JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 43 - 8 | |
| 2 | SJO HSC - Buurse JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 36 - 7 | |
| 3 | FC Winterswijk JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26 - 12 | |
| 4 | Bentelo, JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 - 21 | |
| 5 | SJO ZWO'23 JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 - 33 | |
| 6 | Haaksbergen JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 - 21 | |
| 7 | Victoria '28 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 - 41 | |
| 8 | Avanti W. JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 - 51 |
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |