ZA4
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 17-01 | Victoria '28 4 | Avanti W. 5 | 1 - 3 |
| 17-01 | HSC '21 4 | Quick '20 6 | 0 - 1 |
| 17-01 | BWO 3 | S.V. Losser 6 |
Stand
| Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
| 1 | Bon Boys 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 24 - 14 | |
| 2 | Quick '20 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33 - 20 | |
| 3 | Avanti W. 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 - 22 | |
| 4 | HSC '21 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 22 - 15 | |
| 5 | ESC Glanerbrug 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24 - 13 | |
| 6 | BWO 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 - 15 | |
| 7 | ATC '65 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 29 - 25 | |
| 8 | Victoria '28 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 - 23 | |
| 9 | Juliana '32 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 - 42 | |
| 10 | S.V. Losser 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 - 36 |
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
| 24-01 | BWO 3 | Juliana '32 4 | 14:00 | |
| 24-01 | HSC '21 4 | Bon Boys 5 | 14:30 | |
| 24-01 | ESC Glanerbrug 2 | Quick '20 6 | 14:30 | |
| 24-01 | ATC '65 4 | Victoria '28 4 | 14:30 | |
| 31-01 | ESC Glanerbrug 2 | Bon Boys 5 | 14:30 | |
| 31-01 | ATC '65 4 | HSC '21 4 | 14:30 | |
| 31-01 | Avanti W. 5 | BWO 3 | 15:00 | |
| 31-01 | Victoria '28 4 | S.V. Losser 6 | 16:30 | |
| 07-02 | HSC '21 4 | Avanti W. 5 | 14:30 | |
| 07-02 | S.V. Losser 6 | ATC '65 4 | 14:30 | |
| 07-02 | Bon Boys 5 | Juliana '32 4 | 15:00 | |
| 07-02 | BWO 3 | ESC Glanerbrug 2 | 15:00 | |
| 07-02 | Quick '20 6 | Victoria '28 4 | 16:45 |