JO11-3
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
| Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
| 1 | SJO HSC - Buurse JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 57 - 16 | |
| 2 | Tubantia JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 35 - 41 | |
| 3 | BSC Unisson JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 - 26 | |
| 4 | Victoria'28 JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27 - 25 | |
| 5 | De Esch JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 40 - 32 | |
| 6 | Avanti W. JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 37 - 38 | |
| 7 | Wilhelminaschool JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 - 36 | |
| 8 | Juliana '32 JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 - 44 |
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |