
















| Datum | Tijd | Type | Thuis | Uit |
| 09-05-2026 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO9-2JM | FC Eibergen JO9-1JM |
| 09-05-2026 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO9-3JM | Sparta E. JO9-5 |
| 09-05-2026 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO8-4 | ESC Glanerbrug JO8-2 |
| 09-05-2026 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO11-5 | Rigtersbleek JO11-1 |
| 09-05-2026 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO11-7 | Wilhelminaschool JO11-5 |
| 09-05-2026 | 08:30 | Competitie | FC Winterswijk JO13-2JM | Victoria '28 JO13-2JM |
| 09-05-2026 | 08:30 | Competitie | Rigtersbleek JO8-4 | Victoria '28 JO8-2 |
| 09-05-2026 | 08:30 | Competitie | FC Berghuizen MO11-3 | Victoria '28 JO11-4 |
| 09-05-2026 | 08:45 | Competitie | MVV '29 JO8-1 | Victoria '28 JO8-1 |
| 09-05-2026 | 09:30 | Competitie | Victoria '28 JO7-2 | MVV '29 JO7-2 |
| 09-05-2026 | 09:30 | Competitie | Victoria'28 JO12-1JM | Rigtersbleek JO12-1 |
| 09-05-2026 | 09:50 | Competitie | AVC Heracles JO7-2 | Victoria '28 JO7-2 |
| 09-05-2026 | 10:00 | Competitie | Victoria'28 JO12-3JM | S.V. Losser JO12-3 |
| 09-05-2026 | 10:00 | Competitie | Rood Zwart JO12-1JM | Victoria'28 JO12-2JM |
| 09-05-2026 | 10:10 | Competitie | Wilhelminaschool JO7-1 | Victoria '28 JO7-2 |
| 09-05-2026 | 11:00 | Competitie | Victoria '28 JO14-1 | Nieuwleusen SV JO14-1 |
| 09-05-2026 | 12:45 | Competitie | Victoria '28 JO15-3 | Vogido JO15-5 |
| 09-05-2026 | 14:30 | Competitie | Victoria '28 3 | BWO 4 |
| 09-05-2026 | 14:30 | Competitie | EMOS 1 | Victoria '28 1 |
| 09-05-2026 | 15:30 | Competitie | De Esch JO19-1 | Victoria '28 JO19-1 |
| 09-05-2026 | 17:00 | Competitie | Rigtersbleek 5 | Victoria '28 5 |
| 10-05-2026 | 11:00 | Competitie | TVC '28 5 | Victoria '28 2 |
v.v. Victoria ’28
Geessinkweg 282
7544 RB Enschede