Datum | Tijd | Type | Thuis | Uit |
11-09-2024 | 18:00 | Competitie | Victoria '28 JO9-6 | De Tubanters 1897 JO9-4 |
11-09-2024 | 20:00 | Beker | Victoria '28 5 | Drienerlo 5 |
12-09-2024 | 20:00 | Beker | Victoria '28 3 | Enter Vooruit 4 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO8-2 | EMOS JO8-1JM |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO10-3 | FC Aramea JO10-2 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO8-1 | NEO JO8-2 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO9-3JM | EMOS JO9-1JM |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO11-4 | Avanti W. JO11-3JM |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO9-1 | Vogido JO9-1 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO11-3JM | Vogido JO11-2 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO9-2JM | Longa '30 JO9-2 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | SJO HSC - Buurse JO9-3 | Victoria '28 JO9-5 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Rigtersbleek JO10-1 | Victoria '28 JO10-2 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Rigtersbleek JO12-3 | Victoria'28 JO12-3JM |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | EMOS JO8-4 | Victoria '28 JO8-4 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Sparta E. JO9-5 | Victoria '28 JO9-6 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Sparta E. MO8-1 | Victoria '28 JO8-3 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Sparta E. JO9-4 | Victoria '28 JO9-4 |
14-09-2024 | 08:30 | Competitie | Avanti W. JO10-1 | Victoria '28 JO10-1 |
14-09-2024 | 09:00 | Competitie | Wilhelminaschool JO7-2 | Victoria '28 JO7-1 |
14-09-2024 | 09:20 | Competitie | Victoria '28 JO7-1 | Enter JO7-1 |
14-09-2024 | 09:30 | Competitie | Victoria '28 JO13-2JM | Avanti W. JO13-2 |
14-09-2024 | 09:40 | Competitie | La Première JO7-1 | Victoria '28 JO7-1 |
14-09-2024 | 09:45 | Competitie | Victoria'28 JO11-2JM | FC Eibergen JO11-1JM |
14-09-2024 | 09:45 | Competitie | Victoria'28 JO12-2JM | Bon Boys JO12-2JM |
14-09-2024 | 09:45 | Competitie | De Tubanters 1897 JO11-1 | Victoria '28 JO11-1 |
14-09-2024 | 09:45 | Competitie | Quick '20 JO12-3JM | Victoria'28 JO12-1JM |
14-09-2024 | 10:00 | Competitie | Sparta E. JO13-2 | Victoria '28 JO13-1JM |
14-09-2024 | 10:00 | Competitie | BSC Unisson JO13-3JM | Victoria'28 JO13-3JM |
14-09-2024 | 11:15 | Competitie | Victoria '28 JO15-3 | Vogido JO15-4JM |
14-09-2024 | 11:15 | Competitie | Quick '20 JO15-6 | Victoria '28 JO15-2 |
14-09-2024 | 12:30 | Competitie | Victoria '28 JO15-1JM | Rigtersbleek JO15-1 |
14-09-2024 | 12:30 | Beker | De Zweef 4 Zat. | Victoria '28 3 |
14-09-2024 | 12:30 | Beker | Sparta E. 7 | Victoria '28 5 |
14-09-2024 | 13:30 | Beker | Victoria '28 4 | NEO 6 |
14-09-2024 | 14:30 | Beker | Victoria '28 1 | Drienerlo 1 |
14-09-2024 | 14:30 | Beker | Rigtersbleek 2 | Victoria '28 2 |
14-09-2024 | 14:30 | Competitie | Rood Zwart JO19-1 | Victoria '28 JO19-1 |
15-09-2024 | 10:00 | Beker | Victoria '28 2 | BSC Unisson 2 |
20-09-2024 | 19:30 | Competitie | Victoria '28 35+1 | Sportlust Glanerbrug 35+2 |
20-09-2024 | 20:30 | Competitie | SC Enschede 35+1 | Victoria '28 35+1 |
20-09-2024 | 21:30 | Competitie | Victoria '28 35+1 | Phenix 35+1 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO8-2 | Sparta E. JO8-3 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO8-4 | LSV JO8-2 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO10-2 | SDC '12 JO10-1 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO10-1 | Vogido JO10-1 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO11-3JM | FC Aramea JO11-1 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO9-4 | Vogido MO9-1 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO9-2JM | FC Winterswijk JO9-1 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO12-3JM | Avanti W. JO12-5 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | De Tubanters 1897 JO9-1 | Victoria '28 JO9-1 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | De Tubanters 1897 JO8-1 | Victoria '28 JO8-1 |
21-09-2024 | 08:30 | Competitie | UDI JO10-1JM | Victoria '28 JO10-3 |
21-09-2024 | 08:45 | Competitie | WVV'34 JO9-1 | Victoria'28 JO9-3JM |
21-09-2024 | 08:45 | Competitie | BSC Unisson JO9-3JM | Victoria '28 JO9-6 |
21-09-2024 | 09:30 | Competitie | Victoria '28 JO8-3 | De Tubanters 1897 JO8-3 |
21-09-2024 | 09:30 | Competitie | Victoria'28 JO13-3JM | BWO JO13-5 |
21-09-2024 | 09:30 | Competitie | SJO HSC - Buurse JO11-1 | Victoria'28 JO11-2JM |
21-09-2024 | 09:30 | Competitie | Vogido JO9-3 | Victoria '28 JO9-5 |
21-09-2024 | 09:30 | Competitie | EMOS JO11-2JM | Victoria '28 JO11-4 |
21-09-2024 | 09:40 | Competitie | Wilhelminaschool JO13-2 | Victoria '28 JO13-2JM |
21-09-2024 | 09:45 | Competitie | Victoria '28 JO11-1 | BSC Unisson JO11-1JM |
21-09-2024 | 09:45 | Competitie | Victoria'28 JO12-1JM | EMOS JO12-1 |
21-09-2024 | 10:00 | Competitie | Sportclub Overdinkel JO7-1 | Victoria '28 JO7-1 |
21-09-2024 | 10:15 | Competitie | Achilles '12 JO15-1JM | Victoria '28 JO15-1JM |
21-09-2024 | 10:15 | Competitie | SP Lochem JO14-2 | Victoria '28 JO14-1 |
21-09-2024 | 10:20 | Competitie | Victoria '28 JO7-1 | Enter JO7-1 |
21-09-2024 | 10:40 | Competitie | Bon Boys JO7-2JM | Victoria '28 JO7-1 |
21-09-2024 | 11:00 | Competitie | Victoria '28 JO13-1JM | LSV JO13-1 |
21-09-2024 | 11:00 | Competitie | ST Rietmolen/Lochuizen JO12-1 | Victoria'28 JO12-2JM |
21-09-2024 | 11:15 | Competitie | Victoria '28 JO15-2 | Achilles '12 JO15-2 |
21-09-2024 | 11:15 | Competitie | Rigtersbleek JO15-4 | Victoria '28 JO15-3 |
21-09-2024 | 12:30 | Competitie | Sportlust Glanerbrug 2 | Victoria '28 3 |
21-09-2024 | 13:00 | Competitie | Victoria '28 JO19-1 | S.V. Losser JO19-1 |
21-09-2024 | 13:30 | Competitie | FC Eibergen JO17-1 | Victoria '28 JO17-1 |
21-09-2024 | 15:00 | Competitie | Victoria '28 2 | NEO 4 |
21-09-2024 | 15:00 | Competitie | Victoria '28 5 | Sportclub Overdinkel 4 |
21-09-2024 | 15:15 | Competitie | Achilles E 1 | Victoria '28 1 |
21-09-2024 | 17:00 | Competitie | FC Aramea 2 | Victoria '28 4 |
22-09-2024 | 11:15 | Competitie | Almelo 2 | Victoria '28 2 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO9-6 | Bon Boys JO9-3 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO9-5 | FC Eibergen JO9-3JM |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria'28 JO9-3JM | SJO HSC - Buurse JO9-2 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO8-1 | Rigtersbleek JO8-1 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO10-3 | BSC Unisson JO10-4 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO9-1 | SJO HSC - Buurse JO9-1 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | Victoria '28 JO11-4 | Vogido JO11-3 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | De Esch JO10-1 | Victoria '28 JO10-2 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | De Tubanters 1897 JO8-2 | Victoria '28 JO8-4 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | S.V. Losser JO9-3JM | Victoria '28 JO9-4 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | S.V. Losser JO8-3 | Victoria '28 JO8-2 |
28-09-2024 | 08:30 | Competitie | Sparta E. JO10-1 | Victoria '28 JO10-1 |
28-09-2024 | 09:00 | Competitie | Sportclub Overdinkel JO7-1 | Victoria '28 JO7-1 |
28-09-2024 | 09:00 | Competitie | BSC Unisson JO9-1 | Victoria'28 JO9-2JM |
28-09-2024 | 09:20 | Competitie | Victoria '28 JO7-1 | Wilhelminaschool JO7-2 |
28-09-2024 | 09:30 | Competitie | Victoria '28 JO13-2JM | Sportclub Overdinkel JO13-1JM |
28-09-2024 | 09:40 | Competitie | Wilhelminaschool JO7-1 | Victoria '28 JO7-1 |
28-09-2024 | 09:45 | Competitie | Victoria'28 JO11-2JM | SJO AZSV - AD '69 JO11-2 |
28-09-2024 | 09:45 | Competitie | Victoria'28 JO12-2JM | SJO UNO'21 JO12-1 |
28-09-2024 | 09:45 | Competitie | De Tubanters1897 JO11-3JM | Victoria'28 JO11-3JM |
v.v. Victoria ’28
Geessinkweg 282
7544 RB Enschede