ZA3
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 18-04 | ATC '65 5 | BWO 4 | |
| 18-04 | Quick '20 5 | ESC Glanerbrug 3 | 0 - 2 |
| 18-04 | Victoria '28 3 | S.V. Losser 5 | 1 - 4 |
| 18-04 | Juliana '32 2 | SDC '12 3 | 3 - 4 |
| 18-04 | Sparta E. 6 | Avanti W. 4 | 2 - 4 |
| 11-04 | SDC '12 3 | Quick '20 5 | 3 - 1 |
| 11-04 | Victoria '28 3 | ATC '65 7 | 1 - 1 |
| 11-04 | S.V. Losser 5 | Sparta E. 6 | 5 - 2 |
| 11-04 | Avanti W. 4 | ATC '65 5 | 5 - 0 |
| 11-04 | BWO 4 | Juliana '32 2 | 4 - 3 |
| 11-04 | ESC Glanerbrug 3 | NEO 5 | 3 - 2 |
Stand
| Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
| 1 | ESC Glanerbrug 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 107 - 25 | |
| 2 | Quick '20 5 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 83 - 32 | |
| 3 | SDC '12 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 65 - 30 | |
| 4 | BWO 4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 65 - 33 | |
| 5 | Avanti W. 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 58 - 33 | |
| 6 | S.V. Losser 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 52 - 39 | |
| 7 | Juliana '32 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 61 - 48 | |
| 8 | ATC '65 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 40 - 46 | |
| 9 | Sparta E. 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 52 - 61 | |
| 10 | NEO 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 35 - 55 | |
| 11 | Victoria '28 3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 24 - 106 | |
| 12 | ATC '65 7 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 13 - 147 |
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
| 25-04 | Avanti W. 4 | S.V. Losser 5 | 14:00 | |
| 25-04 | Quick '20 5 | BWO 4 | 14:45 | |
| 25-04 | NEO 5 | ATC '65 5 | 16:00 | |
| 25-04 | SDC '12 3 | Victoria '28 3 | 17:00 | |
| 29-04 | ESC Glanerbrug 3 | Sparta E. 6 | 20:00 | |
| 02-05 | NEO 5 | Victoria '28 3 | 16:00 | |
| 09-05 | Sparta E. 6 | SDC '12 3 | 13:00 | |
| 09-05 | Victoria '28 3 | BWO 4 | 14:30 | |
| 09-05 | Juliana '32 2 | NEO 5 | 14:30 | |
| 09-05 | Quick '20 5 | ATC '65 7 | 14:45 | |
| 09-05 | S.V. Losser 5 | Avanti W. 4 | 16:30 | |
| 09-05 | ATC '65 5 | ESC Glanerbrug 3 | 17:00 | |
| 12-05 | ESC Glanerbrug 3 | ATC '65 5 | 19:00 | |
| 16-05 | ESC Glanerbrug 3 | Juliana '32 2 | 12:30 | |
| 16-05 | BWO 4 | Sparta E. 6 | 13:00 | |
| 16-05 | Avanti W. 4 | Victoria '28 3 | 15:00 | |
| 16-05 | NEO 5 | Quick '20 5 | 16:00 | |
| 16-05 | SDC '12 3 | ATC '65 5 | 17:00 | |
| 16-05 | ATC '65 7 | S.V. Losser 5 | 17:00 |