JO13-2
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
| Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
| 1 | BWO JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 24 - 9 | |
| 2 | Wilhelminaschool JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 - 9 | |
| 3 | Juliana '32 JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 - 16 | |
| 4 | NEO JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 - 20 | |
| 5 | BSC Unisson JO13-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 - 17 | |
| 6 | SJO ZWO'23 JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 - 22 | |
| 7 | Tubantia JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 - 14 | |
| 8 | Victoria '28 JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 - 21 |
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |