JO15-2
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
| Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
| 1 | Wilhelminaschool JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 34 - 11 | |
| 2 | Sparta E. JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 39 - 12 | |
| 3 | Quick '20 JO15-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 - 15 | |
| 4 | Avanti W. JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 - 35 | |
| 5 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29 - 20 | |
| 6 | Victoria '28 JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 - 28 | |
| 7 | Bon Boys JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 - 40 | |
| 8 | Achilles '12 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 - 37 |
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |