Voorlopige indeling E & F teams
Donderdag, 19 juni, 2014Hieronder de voorlopige indelingen van de E & F teams.
F1/F2 | E1/E2 | ||||
1 | Rico | Basseman | 1 | Büter, Jesse | |
2 | Leeuwis | Froma | 2 | Holtkamp, Koen | |
3 | Dustin | Holtkamp | 3 | Feddes, Luca | |
4 | Stan | Kuitert | 4 | Kruse, Mees | |
5 | Yassin | Moustaid | 5 | Ladrak, Gijs | |
6 | Daan | Prijs | 6 | Nuis, Melvin | |
7 | Yigit | Saglam | 7 | Pellink, Gian | |
8 | Sven | Vulker | 8 | Spek, Robin van der | |
9 | Pascalle | Wolde, ter | 9 | Struik, Rick van der | |
10 | Rogier | Sterk | 10 | Zwaag, Wouter van der | |
11 | Charlie | Schreurs | 11 | Wolberink, Wesley | |
12 | Bastiaan | Blok | 12 | Aalbers, Per | |
13 | A | Tagnaouti | 13 | Cramer Bornemann, Luca | |
14 | Soufjan | Ouhennou | 14 | Elias, Jovan | |
15 | milan | Feddes | 15 | Krol, Damian | |
16 | Karshin | Abdulla | 16 | Mathey, L. Liam | |
17 | Chris | Bax | 17 | Ruhlmann, Jochem | |
18 | Lucas | Weele, ter | 18 | Bahcivan, Harun | |
F3 | E3/E4 | ||||
1 | Sem | Ruhlmann | 1 | Appelman, Indy | |
2 | Sergio | Hoekstra | 2 | Aydin, David | |
3 | Ashur | Yazdin | 3 | Brand, Benjamin van den | |
4 | Luca | Middelhuis | 4 | Vinke, Mike | |
5 | Ties | Dam | 5 | Soedhoe, Ainesh | |
6 | Wajeeh | El Badovi | 6 | Uajmi, Awien | |
7 | Lenn | Hospes | 7 | Yonca, Tezian | |
8 | Lars | Kulsdom | 8 | Bosch, Noa | |
9 | Mathijs | Schip, van | 9 | Braun, Kevin | |
10 | Peters, Luuk | ||||
F4 | 11 | Yacoub, Jacob | |||
1 | Lars | Boer, de | 12 | Yousef, Adam | |
2 | Demion | Hulsmeyer | 13 | Kilic, Derdo | |
3 | Kas | Hueskes | 14 | Gerrits, Dominique | |
4 | Kaan | Adiyaman | 15 | Collins, Minden | |
5 | Duncan | Wagemakers | 16 | Sharifi, Umar Khan | |
6 | Milan | Lucchetti | 17 | Ras, Stan | |
7 | Sem | Boodt | 18 | Blaauw, Jamy | |
8 | ali | Elshadih | |||
9 | Maarten | Smies | |||
F5 | E5 | ||||
1 | Sroch | Barikzay | 1 | Balkisoen, Jay | |
2 | Luk | Kennis | 2 | Barsoum, Gabriël | |
3 | Brian | Jonkers | 3 | Doeve, Luuk | |
4 | Yaël | Amptmeyer | 4 | Gouriye, Gabriel | |
5 | Joey | Zwanink | 5 | Moustaid, Amine | |
6 | Tom | Smit | 6 | Saado, Gabriel | |
7 | Mart | Steijn, van | 7 | Öztürk, Yasin | |
8 | Michael | Geger | 8 | Lahdo, Fabian | |
9 | Tammuz | Abdo | 9 | Yorick Sessink | |
F6 | E6 | ||||
1 | Jayden | Porton | 1 | Bakker, Joshua | |
2 | Shadi | Awad | 2 | Basseman, Giovanny | |
3 | Inke | Broekhuis | 3 | Groothuis, Sander | |
4 | Rozan | Duwel | 4 | Jasink, Elli | |
5 | Wail | Lainaya | 5 | Saglam, Kemal | |
6 | David | Genjian | 6 | Thije, Luke ten | |
7 | Jop | Barelds | 7 | Gouriye, Yousef | |
8 | Stijn | Pol | 8 | Boodt, Julian | |
9 | Elia | Naamu | 9 | Verhoof Fabrice | |
F7 | E7 | ||||
1 | Per | Visser | 1 | Berfelo, Diego | |
2 | Sven | Van der Steeg | 2 | Chagoya Tamayi, Dorian | |
3 | Amaro | Van Bruggen | 3 | Klaucke, Bradly | |
4 | Kiona | van Dijk | 4 | Klaucke, Mitchel | |
5 | Dani | Middelhuis | 5 | Vrijs, Justin | |
6 | Britt | Knowles | 6 | Pieerdawood, Komar | |
7 | Jorne | Vos | 7 | Kamperman, Alyssa | |
8 | Mees | Kirchjungeer | 8 | Ozer, Tuna | |
9 | Lars | Kirchjungeer | 9 | Graaf, Benjamin de | |
F8 | E8 | ||||
1 | Tamiem | Azizi Ekram | 1 | Bol, Jesper | |
2 | Luuk | Moes | 2 | Bosscha, Hidde | |
3 | Melvin | Davenschot | 3 | Kruitbosch, Koen | |
4 | Coen | Kaspers | 4 | Dijk, Cas van | |
5 | Merlijn | Schuurman | 5 | Steeg van der, Niels | |
6 | Lars | Welding | 6 | Smoors, Alain | |
7 | Zioncruz | Saalmann Lubega | 7 | Ulrich, Lucas | |
8 | Marras, Mauro | ||||
9 | Charro, Rafael | ||||
Mini’s | E9 | ||||
1 | Vinley | Schroder | 1 | Shamas, David | |
2 | Sam | Gonnig | 2 | Bouman, Jurre | |
3 | Lucas | Keizer | 3 | Menting,Troy | |
4 | Daniel | Abdulkalk | 4 | El Mokdad, Nathaly | |
5 | Klootwijk, Larissa | ||||
6 | Vaartjes, Mert | ||||
7 | Harms, Lucas | ||||
8 | Prins, Quint | ||||
9 | Sheekh, Nuwr |
Deze indeling is dus voorlopig en onder voorbehoud!