Victoria ’28 Zaterdag 3

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
18-03 | TVO 2 | FC Eibergen 4 | 5 - 0 |
18-03 | Wilhelminaschool 3 | HSC '21 6 | 1 - 1 |
18-03 | SVV '91 3 | HSC '21 4 | 2 - 4 |
18-03 | Sparta E. 8 | Victoria '28 3 | 4 - 3 |
18-03 | Drienerlo 5 | NEO 5 | 7 - 2 |
11-03 | HSC '21 6 | SVV '91 3 | 2 - 0 |
Stand
6e klasse 33
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | HSC '21 6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 52 - 10 | |
2 | Wilhelminaschool 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 49 - 16 | |
3 | HSC '21 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 48 - 27 | |
4 | TVO 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 33 - 20 | |
5 | Drienerlo 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 43 - 32 | |
6 | Victoria '28 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 41 - 21 | |
7 | Victoria '28 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 44 - 29 | |
8 | Sparta E. 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 - 22 | |
9 | NEO 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 13 - 73 | |
10 | FC Eibergen 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 14 - 60 | |
11 | SVV '91 3 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 17 - 68 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
25-03 | HSC '21 4 | Wilhelminaschool 3 | 15:00 | |
25-03 | HSC '21 6 | Victoria '28 4 | 15:00 | |
25-03 | FC Eibergen 4 | SVV '91 3 | 15:30 | |
25-03 | NEO 5 | Sparta E. 8 | 16:00 | |
25-03 | Victoria '28 3 | TVO 2 | 16:30 | |
01-04 | SVV '91 3 | Victoria '28 3 | 13:30 | |
01-04 | Wilhelminaschool 3 | FC Eibergen 4 | 14:30 | |
01-04 | Victoria '28 4 | Drienerlo 5 | 16:30 | |
01-04 | TVO 2 | NEO 5 | 17:15 | |
02-04 | HSC '21 6 | HSC '21 4 | 10:00 | |
08-04 | Sparta E. 8 | HSC '21 4 | 12:30 | |
08-04 | Victoria '28 4 | NEO 5 | 14:30 | |
08-04 | TVO 2 | HSC '21 6 | 16:00 | |
08-04 | Victoria '28 3 | Drienerlo 5 | 16:30 | |
15-04 | Drienerlo 5 | Sparta E. 8 | 12:15 | |
15-04 | HSC '21 4 | Victoria '28 4 | 15:00 | |
15-04 | FC Eibergen 4 | HSC '21 6 | 15:30 | |
15-04 | NEO 5 | SVV '91 3 | 16:00 | |
15-04 | Victoria '28 3 | Wilhelminaschool 3 | 16:30 | |
22-04 | Wilhelminaschool 3 | NEO 5 | 14:30 | |
22-04 | HSC '21 4 | FC Eibergen 4 | 15:00 | |
22-04 | HSC '21 6 | Victoria '28 3 | 15:00 | |
22-04 | Victoria '28 4 | Sparta E. 8 | 16:30 | |
22-04 | TVO 2 | Drienerlo 5 | 17:15 |
Spelers