Victoria ’28 1
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
15-05 | Fleringen 1 | Victoria '28 1 | 3 - 4 |
15-05 | Oldenzaal 1 | De Tubanters 1897 1 | 1 - 4 |
15-05 | Almelo 1 | La Première 1 | 0 - 3 |
15-05 | Sportclub Overdinkel 1 | BSC Unisson 1 | 2 - 2 |
15-05 | UD W. 1 | Zenderen Vooruit 1 | 6 - 0 |
15-05 | KOSC 1 | S.V. Vasse 1 | 1 - 0 |
15-05 | SV De Lutte 1 | EMOS 1 | 5 - 4 |
12-05 | Victoria '28 1 | Almelo 1 | 1 - 0 |
12-05 | EMOS 1 | Zenderen Vooruit 1 | 4 - 1 |
12-05 | De Tubanters 1897 1 | BSC Unisson 1 | 1 - 3 |
12-05 | S.V. Vasse 1 | Sportclub Overdinkel 1 | 4 - 0 |
12-05 | La Première 1 | Fleringen 1 | 2 - 1 |
12-05 | KOSC 1 | Oldenzaal 1 | 5 - 2 |
08-05 | De Tubanters 1897 1 | Victoria '28 1 | 0 - 2 |
08-05 | Almelo 1 | KOSC 1 | 1 - 3 |
08-05 | Sportclub Overdinkel 1 | Fleringen 1 | 3 - 3 |
08-05 | UD W. 1 | La Première 1 | 0 - 2 |
08-05 | EMOS 1 | Oldenzaal 1 | 2 - 3 |
08-05 | Zenderen Vooruit 1 | SV De Lutte 1 | 0 - 4 |
08-05 | BSC Unisson 1 | S.V. Vasse 1 | 1 - 2 |
Stand
4e klasse B
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | La Première 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 | 56 - 28 | |
2 | S.V. Vasse 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 | 53 - 23 | |
3 | Fleringen 1 | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 49 - 24 | |
4 | SV De Lutte 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 42 - 34 | |
5 | KOSC 1 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 39 - 32 | |
6 | BSC Unisson 1 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 45 - 39 | |
7 | Victoria '28 1 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 34 - 53 | |
8 | Almelo 1 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 40 - 40 | |
9 | EMOS 1 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 43 - 45 | |
10 | Sportclub Overdinkel 1 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 44 - 47 | |
11 | UD W. 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 33 - 32 | |
12 | Oldenzaal 1 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 39 - 67 | |
13 | De Tubanters 1897 1 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 33 - 45 | |
14 | Zenderen Vooruit 1 | 23 | 3 | 3 | 17 | 12 | 25 - 66 | |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
19-05 | SV De Lutte 1 | UD W. 1 | 19:30 | |
22-05 | Victoria '28 1 | Sportclub Overdinkel 1 | 14:00 | |
22-05 | De Tubanters 1897 1 | KOSC 1 | 14:00 | |
22-05 | S.V. Vasse 1 | Oldenzaal 1 | 14:00 | |
22-05 | EMOS 1 | UD W. 1 | 14:00 | |
22-05 | Zenderen Vooruit 1 | Fleringen 1 | 14:00 | |
22-05 | BSC Unisson 1 | Almelo 1 | 14:00 | |
22-05 | La Première 1 | SV De Lutte 1 | 14:00 | |
29-05 | Oldenzaal 1 | BSC Unisson 1 | 14:00 | |
29-05 | Fleringen 1 | S.V. Vasse 1 | 14:00 | |
29-05 | Almelo 1 | EMOS 1 | 14:00 | |
29-05 | Sportclub Overdinkel 1 | La Première 1 | 14:00 | |
29-05 | KOSC 1 | Zenderen Vooruit 1 | 14:00 | |
29-05 | UD W. 1 | De Tubanters 1897 1 | 14:00 | |
29-05 | SV De Lutte 1 | Victoria '28 1 | 14:00 | |
06-06 | Victoria '28 1 | UD W. 1 | 14:00 | |
06-06 | De Tubanters 1897 1 | Sportclub Overdinkel 1 | 14:00 | |
06-06 | S.V. Vasse 1 | SV De Lutte 1 | 14:00 | |
06-06 | EMOS 1 | Fleringen 1 | 14:00 | |
06-06 | Zenderen Vooruit 1 | Almelo 1 | 14:00 | |
06-06 | BSC Unisson 1 | KOSC 1 | 14:00 | |
06-06 | La Première 1 | Oldenzaal 1 | 14:00 | |
Spelers
Staf
Trainer | : Jules Navis |
Ass. Trainer | : Kevin Renskers |
Teammanager | : Martijn Leusink |