Victoria ’28 1
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
19-03 | Delden 1 | UDI 1 | 2 - 0 |
19-03 | Hoeve Vooruit 1 | Rood Zwart 1 | 0 - 1 |
19-03 | Victoria '28 1 | Hector 1 | 3 - 2 |
19-03 | v.v. Twenthe 1 | Sp Rekken 1 | 2 - 1 |
19-03 | Sp. Neede 1 | FC Eibergen 1 | 0 - 0 |
19-03 | BSC Unisson 1 | De Tubanters 1897 1 | 1 - 3 |
12-03 | FC Eibergen 1 | Hoeve Vooruit 1 | 2 - 1 |
12-03 | De Tubanters 1897 1 | Hector 1 | 0 - 1 |
12-03 | Sp Rekken 1 | Delden 1 | 1 - 3 |
12-03 | UDI 1 | BSC Unisson 1 | 3 - 2 |
12-03 | Sp. Neede 1 | Victoria '28 1 | 2 - 3 |
12-03 | Rood Zwart 1 | v.v. Twenthe 1 | 2 - 0 |
Stand
4e klasse B
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Delden 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 61 - 14 | |
2 | UDI 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 33 - 20 | |
3 | Rood Zwart 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 33 - 22 | |
4 | Victoria '28 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 33 - 29 | |
5 | BSC Unisson 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 41 - 36 | |
6 | Hector 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 24 - 36 | |
7 | FC Eibergen 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 - 25 | |
8 | De Tubanters 1897 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 35 - 35 | |
9 | v.v. Twenthe 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 - 26 | |
10 | Hoeve Vooruit 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 20 - 32 | |
11 | Sp Rekken 1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20 - 44 | |
12 | Sp. Neede 1 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 20 - 51 | |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
26-03 | FC Eibergen 1 | Victoria '28 1 | 14:00 | |
26-03 | De Tubanters 1897 1 | Delden 1 | 14:00 | |
26-03 | Hector 1 | BSC Unisson 1 | 14:00 | |
26-03 | Sp Rekken 1 | Hoeve Vooruit 1 | 14:00 | |
26-03 | UDI 1 | v.v. Twenthe 1 | 14:00 | |
26-03 | Rood Zwart 1 | Sp. Neede 1 | 14:00 | |
02-04 | FC Eibergen 1 | Rood Zwart 1 | 14:00 | |
02-04 | Hoeve Vooruit 1 | UDI 1 | 14:00 | |
02-04 | Victoria '28 1 | BSC Unisson 1 | 14:00 | |
02-04 | v.v. Twenthe 1 | De Tubanters 1897 1 | 14:00 | |
02-04 | Sp. Neede 1 | Sp Rekken 1 | 14:00 | |
02-04 | Delden 1 | Hector 1 | 14:30 | |
16-04 | Hector 1 | v.v. Twenthe 1 | 14:00 | |
16-04 | De Tubanters 1897 1 | Hoeve Vooruit 1 | 14:00 | |
16-04 | Sp Rekken 1 | FC Eibergen 1 | 14:00 | |
16-04 | UDI 1 | Sp. Neede 1 | 14:00 | |
16-04 | Rood Zwart 1 | Victoria '28 1 | 14:00 | |
16-04 | BSC Unisson 1 | Delden 1 | 14:00 | |
Spelers
| Naam | Rol |
1 | Lucas Akgun | Keeper |
2 | Jimmy Tiethoff | Keeper |
3 | Ali Demirel | Verdediger |
4 | Andreas Akgun | Verdediger |
5 | Len Jellema | Verdediger |
6 | Rached Aaden | Verdediger |
7 | Rick Meijer | Verdediger |
8 | Tom Hesselink | Verdediger |
9 | Ayoub Abdi | Middenvelder |
10 | Jay Reinshagen | Middenvelder |
11 | Maurice Nuis | Middenvelder |
12 | Melvin Nuis | Middenvelder |
13 | Quintus Nuis | Middenvelder |
14 | Wallid Mohamed | Middenvelder |
15 | Boy Kamphuis | Aanvaller |
16 | Christian Mbang | Aanvaller |
17 | Emir Odabas | Aanvaller |
18 | Lion George | Aanvaller |
19 | Ricky Wierink | Aanvaller |
Staf
Trainer | : Jules Navis |
Ass. Trainer | : Kevin Renskers |
Teammanager | : Martijn Leusink |
Leider | : Patrick Knol |