Victoria ’28 JO13-3

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
3e klasse 11
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | LSV JO13-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 67 - 9 | |
2 | Avanti W. JO13-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 43 - 21 | |
3 | Quick '20 JO13-6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 63 - 44 | |
4 | ATC '65 JO13-6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 30 - 32 | |
5 | Losser JO13-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 63 - 35 | |
6 | Wilhelminaschool JO13-4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 59 - 43 | |
7 | Sparta E. JO13-6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 36 - 47 | |
8 | NEO JO13-6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 34 - 36 | |
9 | Tubantia JO13-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 30 - 51 | |
10 | BWO JO13-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 26 - 56 | |
11 | Victoria '28 JO13-3JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 - 44 | |
12 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 - 70 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |