Victoria ’28 JO13-2

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
2e klasse 08
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Victoria '28 JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 - 4 | |
2 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 - 2 | |
3 | Losser JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 - 6 | |
4 | Sportclub Overdinkel JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 - 6 | |
5 | UDI JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 - 9 | |
6 | Avanti W. JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 - 11 | |
7 | ST: HSC'21/Buurse JO13-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 - 25 | |
8 | Buurse JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 - 14 | |
9 | GVV Eilermark JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 - 16 | |
10 | Sparta E. JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 - 26 | |
11 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 - 49 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |