Victoria ’28 JO13-2

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
30-09 | Rigtersbleek JO13-1 | Victoria '28 JO13-2JM | 7 - 2 |
30-09 | Sparta E. JO13-2 | KOSC JO13-1 | 2 - 2 |
23-09 | EMOS JO13-1 | Sparta E. JO13-2 | 3 - 3 |
23-09 | KOSC JO13-1 | Rigtersbleek JO13-1 | 4 - 6 |
23-09 | Victoria '28 JO13-2JM | Quick '20 JO13-2JM | 1 - 4 |
23-09 | De Esch JO13-1 | Avanti W. JO13-1 | 1 - 13 |
16-09 | Avanti W. JO13-1 | Rigtersbleek JO13-1 | 1 - 1 |
16-09 | Quick '20 JO13-2JM | Sparta E. JO13-2 | 8 - 0 |
16-09 | Victoria '28 JO13-2JM | KOSC JO13-1 | 0 - 7 |
16-09 | De Esch JO13-1 | EMOS JO13-1 | 7 - 1 |
Stand
2e klasse 08
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Rigtersbleek JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 - 8 | |
2 | Avanti W. JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 - 7 | |
3 | KOSC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 - 21 | |
4 | Quick '20 JO13-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 - 7 | |
5 | De Esch JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 - 19 | |
6 | EMOS JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 - 20 | |
7 | Victoria '28 JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 - 27 | |
8 | Sparta E. JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 - 23 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
30-09 | Quick '20 JO13-2JM | De Esch JO13-1 | 09:45 | |
30-09 | Avanti W. JO13-1 | EMOS JO13-1 | 11:15 | |
07-10 | Victoria '28 JO13-2JM | Avanti W. JO13-1 | 10:00 | |
07-10 | Sparta E. JO13-2 | Rigtersbleek JO13-1 | 10:00 | |
07-10 | EMOS JO13-1 | Quick '20 JO13-2JM | 10:15 | |
07-10 | KOSC JO13-1 | De Esch JO13-1 | 11:00 | |
14-10 | De Esch JO13-1 | Victoria '28 JO13-2JM | 08:30 | |
14-10 | Quick '20 JO13-2JM | KOSC JO13-1 | 09:45 | |
14-10 | Avanti W. JO13-1 | Sparta E. JO13-2 | 11:15 | |
14-10 | Rigtersbleek JO13-1 | EMOS JO13-1 | 11:30 |