Victoria’28 JO12-4

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
09-12 | Achilles’12 JO12-3JM | FC Aramea JO12-1 | 6 - 2 |
09-12 | BSC Unisson JO12-3JM | Victoria '28 JO12-4 | 7 - 0 |
09-12 | Hengelo JO12-1 | Rood Zwart JO12-2 | 0 - 7 |
02-12 | FC Aramea JO12-1 | BSC Unisson JO12-3JM | 2 - 2 |
02-12 | Rood Zwart JO12-2 | Achilles’12 JO12-3JM | 12 - 0 |
02-12 | Victoria '28 JO12-4 | Rigtersbleek JO12-4 |
Stand
5e klasse 23
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Rood Zwart JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 41 - 3 | |
2 | BSC Unisson JO12-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23 - 10 | |
3 | FC Aramea JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 - 14 | |
4 | Achilles’12 JO12-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 - 19 | |
5 | Hengelo JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 - 21 | |
6 | Rigtersbleek JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 - 21 | |
7 | Victoria '28 JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 - 30 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
16-12 | Rigtersbleek JO12-4 | Hengelo JO12-1 | 08:30 | |
16-12 | FC Aramea JO12-1 | Rood Zwart JO12-2 | 10:00 | |
16-12 | Victoria '28 JO12-4 | Achilles’12 JO12-3JM | 10:00 |