Victoria’28 JO12-3

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
23-09 | Rigtersbleek JO12-2 | Avanti W. JO12-2 | 0 - 6 |
23-09 | W.V.V.'34 JO12-1 | Sparta E. JO12-2 | 4 - 8 |
23-09 | De Tubanters 1897 JO12-4 | Delden JO12-2JM | 0 - 8 |
23-09 | ATC '65 JO12-3 | Victoria '28 JO12-3 | 3 - 0 |
16-09 | Rigtersbleek JO12-2 | Suryoye-Mediterraneo JO12-1JM | 3 - 9 |
16-09 | Victoria '28 JO12-3 | Sparta E. JO12-2 | 4 - 4 |
16-09 | Avanti W. JO12-2 | Delden JO12-2JM | 2 - 3 |
16-09 | ATC '65 JO12-3 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 10 - 1 |
Stand
5e klasse 23
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Delden JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 - 6 | |
2 | Avanti W. JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 - 4 | |
3 | ATC '65 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 6 | |
4 | Sparta E. JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 - 16 | |
5 | Rigtersbleek JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 | |
6 | Victoria '28 JO12-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | |
7 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 22 | |
8 | W.V.V.'34 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 8 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
30-09 | Sparta E. JO12-2 | Rigtersbleek JO12-2 | 08:30 | |
30-09 | Victoria '28 JO12-3 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 09:30 | |
30-09 | Avanti W. JO12-2 | ATC '65 JO12-3 | 09:45 | |
30-09 | Delden JO12-2JM | W.V.V.'34 JO12-1 | 10:30 | |
07-10 | De Tubanters 1897 JO12-4 | Avanti W. JO12-2 | 09:45 | |
07-10 | W.V.V.'34 JO12-1 | ATC '65 JO12-3 | 10:00 | |
07-10 | Delden JO12-2JM | Sparta E. JO12-2 | 10:30 | |
07-10 | Rigtersbleek JO12-2 | Victoria '28 JO12-3 | 11:30 | |
14-10 | Sparta E. JO12-2 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 08:30 | |
14-10 | ATC '65 JO12-3 | Rigtersbleek JO12-2 | 08:30 | |
14-10 | Victoria '28 JO12-3 | Delden JO12-2JM | 09:30 | |
14-10 | Avanti W. JO12-2 | W.V.V.'34 JO12-1 | 09:45 | |
21-10 | ATC '65 JO12-3 | Sparta E. JO12-2 | 08:30 | |
21-10 | Avanti W. JO12-2 | Victoria '28 JO12-3 | 09:45 |