Victoria’28 JO12-2

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
5e klasse 23
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Quick '20 JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 38 - 9 | |
2 | SJO HSC - Buurse JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 39 - 14 | |
3 | Tubantia JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 - 30 | |
4 | De Tubanters 1897 JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 - 25 | |
5 | Vogido JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 - 16 | |
6 | Victoria '28 JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 - 23 | |
7 | UDI JO12-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 - 28 | |
8 | Rigtersbleek JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 - 28 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |