Victoria’28 JO12-2

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
23-09 | Vogido JO12-2 | Victoria '28 JO12-2 | 5 - 1 |
23-09 | De Tubanters 1897 JO12-2 | BSC Unisson JO12-1JM | 5 - 2 |
23-09 | Sparta E. JO12-1 | FC Berghuizen JO12-1JM | 1 - 6 |
16-09 | FC Berghuizen JO12-1JM | GVV Eilermark JO12-1 | 2 - 3 |
16-09 | Vogido JO12-2 | Bon Boys JO12-2JM | 1 - 7 |
16-09 | Victoria '28 JO12-2 | BSC Unisson JO12-1JM | 2 - 4 |
16-09 | Sparta E. JO12-1 | De Tubanters 1897 JO12-2 | 2 - 2 |
Stand
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | De Tubanters 1897 JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 - 6 | |
2 | GVV Eilermark JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 5 | |
3 | BSC Unisson JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 - 10 | |
4 | Sparta E. JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 - 15 | |
5 | Vogido JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 - 18 | |
6 | FC Berghuizen JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 - 4 | |
7 | Bon Boys JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 - 7 | |
8 | Victoria '28 JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 - 15 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
30-09 | FC Berghuizen JO12-1JM | Vogido JO12-2 | 08:30 | |
30-09 | Victoria '28 JO12-2 | Bon Boys JO12-2JM | 09:30 | |
30-09 | GVV Eilermark JO12-1 | De Tubanters 1897 JO12-2 | 10:00 | |
30-09 | BSC Unisson JO12-1JM | Sparta E. JO12-1 | 10:00 | |
07-10 | Sparta E. JO12-1 | Victoria '28 JO12-2 | 08:30 | |
07-10 | De Tubanters 1897 JO12-2 | Vogido JO12-2 | 09:45 | |
07-10 | Bon Boys JO12-2JM | FC Berghuizen JO12-1JM | 10:00 | |
09-10 | GVV Eilermark JO12-1 | BSC Unisson JO12-1JM | 18:30 | |
14-10 | Victoria '28 JO12-2 | GVV Eilermark JO12-1 | 09:30 | |
14-10 | Vogido JO12-2 | Sparta E. JO12-1 | 09:55 | |
14-10 | BSC Unisson JO12-1JM | Bon Boys JO12-2JM | 10:00 | |
14-10 | FC Berghuizen JO12-1JM | De Tubanters 1897 JO12-2 | 10:00 |