Victoria’28 JO12-1

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Bon Boys, JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 54 - 9 | |
2 | Avanti W. JO12-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 38 - 13 | |
3 | Quick '20 JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 46 - 19 | |
4 | Achilles '12 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 - 34 | |
5 | Victoria'28 JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 - 27 | |
6 | Rigtersbleek JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 - 41 | |
7 | ATC '65 JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 - 44 | |
8 | S.V. Losser JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 - 42 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |