Victoria ’28 JO19-3

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
3e Klasse 11
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Hengelo JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 54 - 16 | |
2 | Quick '20 JO19-4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 48 - 15 | |
3 | Victoria '28 JO19-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 44 - 27 | |
4 | Achilles '12 JO19-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 32 - 22 | |
5 | v.v. Twenthe JO19-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 50 - 23 | |
6 | ATC '65 JO19-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38 - 33 | |
7 | FC Zutphen JO19-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 - 33 | |
8 | ATC '65 JO19-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 34 - 50 | |
9 | Rood Zwart JO19-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 - 53 | |
10 | GFC JO19-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 - 55 | |
11 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 - 46 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |