Victoria ’28 JO19-2

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
2e klasse 7
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | RKSV Bornerbroek JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 - 11 | |
2 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 - 5 | |
3 | GFC JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 - 12 | |
4 | Borne JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 - 13 | |
5 | Hector JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 8 | |
6 | BWO JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 | |
7 | Oranje Nassau JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 12 | |
8 | ST: HSC'21/Buurse JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | |
9 | Delden JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 - 15 | |
10 | Victoria '28 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 6 | |
11 | Bon Boys JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 7 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
Spelers