Victoria ’28 JO19-1

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
14-05 | Quick '20 JO19-4 | Rood Zwart JO19-2 | 5 - 0 |
14-05 | v.v. Twenthe JO19-2 | ATC '65 JO19-3 | 7 - 2 |
14-05 | ATC '65 JO19-4 | Hengelo JO19-1 | 3 - 10 |
14-05 | Victoria '28 JO19-2 | GFC JO19-2 | 3 - 0 |
07-05 | ATC '65 JO19-3 | Rood Zwart JO19-2 | 3 - 5 |
07-05 | FC Zutphen JO19-2 | Hengelo JO19-1 | 2 - 5 |
Stand
1e Klasse 26
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Hengelo JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 39 - 14 | |
2 | Quick '20 JO19-4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 29 - 11 | |
3 | Victoria '28 JO19-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 37 - 8 | |
4 | v.v. Twenthe JO19-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 44 - 14 | |
5 | Achilles '12 JO19-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 24 - 18 | |
6 | ATC '65 JO19-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38 - 33 | |
7 | ATC '65 JO19-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 30 - 31 | |
8 | FC Zutphen JO19-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 - 29 | |
9 | Rood Zwart JO19-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 - 48 | |
10 | GFC JO19-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 - 53 | |
11 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 - 38 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
18-05 | Victoria '28 JO19-2 | v.v. Twenthe JO19-2 | 19:30 | |
21-05 | Hengelo JO19-1 | Victoria '28 JO19-2 | 13:00 | |
21-05 | Achilles '12 JO19-2 | v.v. Twenthe JO19-2 | 14:00 | |
21-05 | ATC '65 JO19-3 | Quick '20 JO19-4 | 14:30 | |
21-05 | Rood Zwart JO19-2 | FC Zutphen JO19-2 | 14:30 | |
21-05 | GFC JO19-2 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 15:00 |
Spelers