Victoria ’28 JO17-4

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
4e klasse 19
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Excelsior '31 JO17-5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 56 - 10 | |
2 | W.V.V.'34 JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 52 - 38 | |
3 | FC Trias JO17-3JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 - 13 | |
4 | FC Aramea JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 31 - 26 | |
5 | Vogido JO17-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 38 - 36 | |
6 | Wilhelminaschool JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 33 - 44 | |
7 | ATC '65 JO17-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 34 - 42 | |
8 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 30 - 27 | |
9 | De Tubanters 1897 JO17-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 30 - 44 | |
10 | BSC Unisson JO17-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 28 - 30 | |
11 | Rigtersbleek JO17-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 23 - 42 | |
12 | Victoria '28 JO17-4JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 30 - 61 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
Spelers