Victoria ’28 JO17-3

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
3e klasse 13
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Losser JO17-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 58 - 13 | |
2 | ATC '65 JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 49 - 26 | |
3 | De Tubanters 1897 JO17-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 59 - 25 | |
4 | Sportlust Glanerbrug JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 46 - 17 | |
5 | FC Berghuizen JO17-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 46 - 22 | |
6 | Quick '20 JO17-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 41 - 26 | |
7 | AJC '96 JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 59 - 15 | |
8 | Vogido JO17-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40 - 37 | |
9 | Victoria '28 JO17-3JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 31 - 61 | |
10 | Quick '20 JO17-7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 18 - 90 | |
11 | Hengelo JO17-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 - 54 | |
12 | SDC '12 JO17-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 20 - 95 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
Spelers