Victoria ’28 JO17-1

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
19-02 | De Tukkers JO17-1 | Tubantia JO17-1 | 2 - 1 |
16-02 | Bon Boys JO17-1 | SC Enschede JO17-1 | 4 - 1 |
16-02 | Losser JO17-1 | Sparta E. JO17-1 | 0 - 1 |
16-02 | AZSV JO17-1 | SDC '12 JO17-1 | 4 - 1 |
16-02 | Victoria '28 JO17-1 | Rigtersbleek JO17-1 | 1 - 4 |
16-02 | PH JO17-1 | De Tukkers JO17-1 | 2 - 3 |
13-02 | Tubantia JO17-1 | TVC '28 JO17-1 | 4 - 2 |
09-02 | Rigtersbleek JO17-1 | NEO JO17-1 | 0 - 1 |
09-02 | Sparta E. JO17-1 | AZSV JO17-1 | 0 - 1 |
09-02 | SDC '12 JO17-1 | Victoria '28 JO17-1 | 5 - 1 |
09-02 | Hulzense Boys JO17-1 | Bon Boys JO17-1 | 3 - 0 |
Stand
Hoofdklasse M
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | NEO JO17-1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 49 - 12 | |
2 | Hulzense Boys JO17-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 46 - 26 | |
3 | De Tukkers JO17-1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 35 - 19 | |
4 | Sparta E. JO17-1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 31 - 25 | |
5 | Rigtersbleek JO17-1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 40 - 27 | |
6 | AZSV JO17-1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 39 - 30 | |
7 | Losser JO17-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 38 - 20 | |
8 | Tubantia JO17-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 32 - 25 | |
9 | SDC '12 JO17-1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 40 - 45 | |
10 | SC Enschede JO17-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 25 - 45 | |
11 | Bon Boys JO17-1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 23 - 41 | |
12 | PH JO17-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 15 - 43 | |
13 | Victoria '28 JO17-1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 30 - 52 | |
14 | TVC '28 JO17-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 19 - 52 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
28-02 | Losser JO17-1 | Rigtersbleek JO17-1 | 19:00 | |
02-03 | PH JO17-1 | Tubantia JO17-1 | 10:30 | |
06-03 | NEO JO17-1 | Hulzense Boys JO17-1 | 19:30 | |
09-03 | SC Enschede JO17-1 | AZSV JO17-1 | 12:45 | |
09-03 | Victoria '28 JO17-1 | Tubantia JO17-1 | 13:00 | |
09-03 | Sparta E. JO17-1 | PH JO17-1 | 14:30 | |
09-03 | De Tukkers JO17-1 | Losser JO17-1 | 14:30 | |
09-03 | TVC '28 JO17-1 | Hulzense Boys JO17-1 | 14:30 | |
09-03 | SDC '12 JO17-1 | Rigtersbleek JO17-1 | 14:30 | |
09-03 | Bon Boys JO17-1 | NEO JO17-1 | 15:00 | |
16-03 | PH JO17-1 | Victoria '28 JO17-1 | 10:30 | |
16-03 | Hulzense Boys JO17-1 | Sparta E. JO17-1 | 12:15 | |
16-03 | AZSV JO17-1 | Bon Boys JO17-1 | 13:00 | |
16-03 | Losser JO17-1 | SDC '12 JO17-1 | 14:30 | |
16-03 | Tubantia JO17-1 | SC Enschede JO17-1 | 14:45 | |
16-03 | Rigtersbleek JO17-1 | TVC '28 JO17-1 | 15:00 | |
16-03 | NEO JO17-1 | De Tukkers JO17-1 | 15:15 |
Spelers
Begeleiding