Victoria ’28 JO15-4

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
3e klasse 12
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | ST: HSC'21/Buurse JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 - 4 | |
2 | Losser JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 - 18 | |
3 | ATC '65 JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 - 0 | |
4 | KOSC JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 - 11 | |
5 | Quick '20 JO15-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 - 0 | |
6 | Hengelo JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 - 9 | |
7 | SDC '12 JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 - 13 | |
8 | Avanti W. JO15-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 - 31 | |
9 | Sparta E. JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 22 | |
10 | Victoria '28 JO15-4G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 33 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
Spelers
Begeleiding