Victoria ’28 JO15-3

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
16-02 | Borne JO15-1 | TVC'28 JO15-3G | 9 - 3 |
09-02 | De Esch JO15-2 | Borne JO15-1 | 1 - 6 |
09-02 | Victoria '28 JO15-3 | ATC '65 JO15-3 | 3 - 2 |
09-02 | TVC'28 JO15-3G | Zenderen Vooruit JO15-1 | 0 - 3 |
09-02 | SDC '12 JO15-2 | DSVD JO15-1 | 4 - 1 |
09-02 | Quick '20 JO15-5 | NEO JO15-3 | 1 - 3 |
09-02 | KOSC JO15-2 | BWO JO15-3 | 3 - 1 |
Stand
3e klasse 10
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Borne JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 - 4 | |
2 | SDC '12 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 1 | |
3 | Zenderen Vooruit JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 0 | |
4 | KOSC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 1 | |
5 | NEO JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 1 | |
6 | Victoria '28 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 2 | |
7 | ATC '65 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3 | |
8 | BWO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 3 | |
9 | Quick '20 JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 3 | |
10 | DSVD JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 4 | |
11 | De Esch JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 6 | |
12 | TVC'28 JO15-3G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 - 12 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
09-03 | Quick '20 JO15-5 | KOSC JO15-2 | 11:15 | |
09-03 | Victoria '28 JO15-3 | Borne JO15-1 | 12:30 | |
09-03 | SDC '12 JO15-2 | BWO JO15-3 | 12:30 | |
09-03 | De Esch JO15-2 | Zenderen Vooruit JO15-1 | 13:00 | |
09-03 | DSVD JO15-1 | TVC'28 JO15-3G | 13:00 | |
09-03 | NEO JO15-3 | ATC '65 JO15-3 | 15:15 | |
16-03 | KOSC JO15-2 | NEO JO15-3 | 10:00 | |
16-03 | ATC '65 JO15-3 | SDC '12 JO15-2 | 10:15 | |
16-03 | TVC'28 JO15-3G | Victoria '28 JO15-3 | 12:30 | |
16-03 | Borne JO15-1 | DSVD JO15-1 | 12:45 | |
16-03 | Zenderen Vooruit JO15-1 | Quick '20 JO15-5 | 13:00 | |
16-03 | BWO JO15-3 | De Esch JO15-2 | 13:15 |
Spelers
Begeleiding