Victoria ’28 JO15-3

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
30-09 | BSC Unisson JO15-2JM | Victoria '28 JO15-3 | 5 - 4 |
30-09 | GVV Eilermark JO15-3 | Bon Boys JO15-4 | 6 - 2 |
30-09 | Vogido JO15-5 | Rood Zwart JO15-2 (buiten mededinging) | 10 - 0 |
30-09 | Sparta E. JO15-4 | Vogido JO15-4JM | 8 - 0 |
23-09 | Vogido JO15-4JM | BSC Unisson JO15-2JM | 6 - 3 |
23-09 | Bon Boys JO15-4 | Sparta E. JO15-4 | 0 - 6 |
23-09 | Rood Zwart JO15-2 (buiten mededinging) | GVV Eilermark JO15-3 | 2 - 0 |
23-09 | Victoria '28 JO15-3 | Vogido JO15-5 | 2 - 2 |
16-09 | GVV Eilermark JO15-3 | BSC Unisson JO15-2JM | 6 - 6 |
16-09 | Vogido JO15-5 | Sparta E. JO15-4 | 0 - 7 |
16-09 | Rood Zwart JO15-2 (buiten mededinging) | Bon Boys JO15-4 | 1 - 2 |
16-09 | Victoria '28 JO15-3 | Vogido JO15-4JM | 6 - 1 |
Stand
3e klasse 10
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Sparta E. JO15-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 - 5 | |
2 | Vogido JO15-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 - 20 | |
3 | Vogido JO15-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 - 14 | |
4 | GVV Eilermark JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 - 17 | |
5 | BSC Unisson JO15-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 - 26 | |
6 | Victoria '28 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 - 26 | |
7 | Bon Boys JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 - 18 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
03-10 | Sparta E. JO15-4 | BSC Unisson JO15-2JM | 19:00 | |
07-10 | Vogido JO15-4JM | Rood Zwart JO15-2 (buiten mededinging) | 08:30 | |
07-10 | Bon Boys JO15-4 | Vogido JO15-5 | 11:30 | |
07-10 | Victoria '28 JO15-3 | GVV Eilermark JO15-3 | 11:45 | |
14-10 | Rood Zwart JO15-2 (buiten mededinging) | Victoria '28 JO15-3 | 11:15 | |
14-10 | Vogido JO15-5 | Vogido JO15-4JM | 11:30 | |
14-10 | GVV Eilermark JO15-3 | Sparta E. JO15-4 | 12:15 | |
14-10 | BSC Unisson JO15-2JM | Bon Boys JO15-4 | 13:00 |
Spelers
Begeleiding