Victoria ’28 JO15-2

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
1e klasse 07
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | ATC '65 JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 31 - 11 | |
2 | Victoria '28 JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 - 11 | |
3 | Quick '20 JO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 23 - 11 | |
4 | Bon Boys, JO15-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 - 17 | |
5 | GVV Eilermark JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 - 16 | |
6 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 - 26 | |
7 | BSC Unisson JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 - 20 | |
8 | Rigtersbleek JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 - 27 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |