Victoria ’28 JO15-1

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Stand
1e klasse 08
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Vorden JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 38 - 20 | |
2 | Tubantia JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 - 13 | |
3 | Victoria '28 JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 - 13 | |
4 | Bon Boys JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16 - 10 | |
5 | FC Eibergen JO15-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 - 10 | |
6 | Rigtersbleek JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 - 15 | |
7 | Wilhelminaschool JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 - 20 | |
8 | SJO HSC - Buurse JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 - 33 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
Spelers
Begeleiding