Victoria ’28 JO14-1

Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
18-03 | EMOS JO13-1d | S.V. Losser JO13-1 | 1 - 1 |
18-03 | Victoria '28 JO13-1JM | Achilles '12 JO13-1 | 1 - 1 |
18-03 | Voorwaarts T JO13-1JM | Rigtersbleek JO13-1 | 2 - 4 |
18-03 | Saasveldia JO13-1d | Sparta E. JO13-1 | 1 - 2 |
18-03 | Colmschate JO13-1JM | Quick '20 JO13-2 | 0 - 6 |
18-03 | Tubantia JO13-1JM | SDC '12 JO13-1JMd | 2 - 2 |
16-03 | Tubantia JO13-1JM | Voorwaarts T JO13-1JM | 0 - 2 |
09-03 | EMOS JO13-1d | Achilles '12 JO13-1 | 2 - 3 |
Stand
1e klasse 08
Pos | Team | Gesp | Gew | Gel | Ver | Ptn | Saldo | |
1 | Rigtersbleek JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 - 5 | |
2 | Sparta E. JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 - 3 | |
3 | Voorwaarts T JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 - 6 | |
4 | SDC '12 JO13-1JMd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 | |
5 | EMOS JO13-1d | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 - 5 | |
6 | Quick '20 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 3 | |
7 | Achilles '12 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 - 15 | |
8 | Saasveldia JO13-1d | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 - 12 | |
9 | Victoria '28 JO13-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 - 7 | |
10 | S.V. Losser JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 | |
11 | Tubantia JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 - 7 | |
12 | Colmschate JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 16 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd | |
25-03 | Quick '20 JO13-2 | Saasveldia JO13-1d | 09:45 | |
25-03 | Sparta E. JO13-1 | Tubantia JO13-1JM | 10:00 | |
25-03 | Achilles '12 JO13-1 | Colmschate JO13-1JM | 10:30 | |
25-03 | SDC '12 JO13-1JMd | Voorwaarts T JO13-1JM | 11:00 | |
25-03 | S.V. Losser JO13-1 | Victoria '28 JO13-1JM | 11:00 | |
25-03 | Rigtersbleek JO13-1 | EMOS JO13-1d | 11:20 | |
30-03 | Colmschate JO13-1JM | SDC '12 JO13-1JMd | 19:00 | |
01-04 | Tubantia JO13-1JM | Quick '20 JO13-2 | 10:00 | |
01-04 | Colmschate JO13-1JM | S.V. Losser JO13-1 | 10:15 | |
01-04 | EMOS JO13-1d | Victoria '28 JO13-1JM | 10:45 | |
01-04 | Rigtersbleek JO13-1 | SDC '12 JO13-1JMd | 11:00 | |
01-04 | Voorwaarts T JO13-1JM | Sparta E. JO13-1 | 11:00 | |
01-04 | Saasveldia JO13-1d | Achilles '12 JO13-1 | 11:00 | |
08-04 | SDC '12 JO13-1JMd | Saasveldia JO13-1d | 10:00 | |
08-04 | Sparta E. JO13-1 | Colmschate JO13-1JM | 10:00 | |
08-04 | S.V. Losser JO13-1 | Quick '20 JO13-2 | 11:00 | |
08-04 | Rigtersbleek JO13-1 | Tubantia JO13-1JM | 11:00 | |
08-04 | Voorwaarts T JO13-1JM | EMOS JO13-1d | 11:00 | |
15-04 | Quick '20 JO13-2 | Voorwaarts T JO13-1JM | 09:45 | |
15-04 | Sparta E. JO13-1 | Rigtersbleek JO13-1 | 10:00 | |
15-04 | Achilles '12 JO13-1 | Tubantia JO13-1JM | 10:30 | |
15-04 | Victoria '28 JO13-1JM | Colmschate JO13-1JM | 11:00 | |
15-04 | SDC '12 JO13-1JMd | EMOS JO13-1d | 11:00 | |
15-04 | S.V. Losser JO13-1 | Saasveldia JO13-1d | 11:00 | |
22-04 | Tubantia JO13-1JM | S.V. Losser JO13-1 | 10:00 | |
22-04 | Rigtersbleek JO13-1 | Quick '20 JO13-2 | 11:00 | |
22-04 | SDC '12 JO13-1JMd | Sparta E. JO13-1 | 11:00 | |
22-04 | Voorwaarts T JO13-1JM | Achilles '12 JO13-1 | 11:00 | |
22-04 | Saasveldia JO13-1d | Victoria '28 JO13-1JM | 11:00 | |
22-04 | EMOS JO13-1d | Colmschate JO13-1JM | 11:30 |
Spelers